Hyr utrustning hemifrån och spara både semestertid och pengar på plats i Passo Tonale.
Vi samarbetar med Noleggio by Maestri, som ligger perfekt precis vid liften. Nedan hittar du vår guide över skidtyper/kategorier som du kan hyra i uthyrningen, så du kan få rätt utrustning.
Nybörjare - Brons: Bronskategorin är för dem som antingen är helt nya på pisterna eller som vill hitta det billigaste alternativet. Utbudet är designat för att vara mer lätthanterligt, eftersom skidorna är mjukare, kortare och därför lättare att svänga med. Så om du är ny på pisterna eller kanske bara lite rostig och vill ha en enkel återkomst till backarna, är denna kategori rätt val för dig.
Medel - Silver: Kan du ta dig ner för blå och röda pister och eventuellt svarta pister, kommer du att uppskatta skidorna i denna kategori. Det betyder att du har bra kontroll över dina svängar och din hastighet. Dessa skidor är konstruerade med en mer robust kärna som gör dem bra för de mer erfarna skidåkarna.
Expert - Guld: Är du en erfaren skidåkare och kan behärska alla typer av terräng, är expertkategorin det perfekta valet för dig. Skidorna i denna kategori har låg flex och en styv kärna, vilket möjliggör mer aggressiv och snabb skidåkning, samtidigt som de förblir stabila.
Premium: Denna kategori är för de erfarna skidåkarna som vill åka på high-end skidor. Dessa skidor erbjuder den bästa prestandan på pisterna och ger dig möjlighet att ta din skidåkning till nya höjder. Med deras styvare konstruktion och mindre svängradie kan du åka snabbare och mer precist. Dessa skidor liknar därför racingskidor och är idealiska för dem som vill ha den bästa utrustningen för den ultimata skidupplevelsen.
Freeride: Är för de lekfulla och erfarna skidåkarna. Om detta passar in på dig så är freeride-skidor det perfekta valet. Utrustade med twin-tip-design, som böjer upp i båda ändarna, inbjuder dessa skidor till lek och utforskning. Deras generellt mjukare konstruktion gör dem idealiska för att utföra tricks och manövrera smidigt genom djupare snö.
Du provar pjäxor och väljer utrustning i butiken - efter kategori. Om du är osäker, rekommenderar vi att du väljer den lägsta nivån och uppgraderar i butiken. Du kan även hyra din hjälm hemifrån. I Italien är det lagkrav för alla under 18 år att åka med hjälm. Vi går ett steg längre och rekommenderar att alla tar extra väl hand om sig själva på skidsemestern och åker med skidhjälm.
Pjäxor, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 230 |
2 dagar | 260 |
3 dagar | 290 |
4 dagar | 330 |
5 dagar | 385 |
6 dagar | 435 |
7 dagar | 435 |
8 dagar | 485 |
9 dagar | 540 |
10 dagar | 590 |
11 dagar | 640 |
12 dagar | 695 |
13 dagar | 745 |
14 dagar | 795 |
Snowboard, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 300 |
2 dagar | 405 |
3 dagar | 530 |
4 dagar | 640 |
5 dagar | 745 |
6 dagar | 850 |
7 dagar | 850 |
8 dagar | 910 |
9 dagar | 975 |
10 dagar | 1.035 |
11 dagar | 1.095 |
12 dagar | 1.160 |
13 dagar | 1.220 |
14 dagar | 1.285 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 455 |
2 dagar | 600 |
3 dagar | 765 |
4 dagar | 900 |
5 dagar | 1.015 |
6 dagar | 1.130 |
7 dagar | 1.130 |
8 dagar | 1.250 |
9 dagar | 1.375 |
10 dagar | 1.500 |
11 dagar | 1.625 |
12 dagar | 1.750 |
13 dagar | 1.875 |
14 dagar | 2.000 |
Snowboard och pjäxor, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 350 |
2 dagar | 475 |
3 dagar | 620 |
4 dagar | 745 |
5 dagar | 850 |
6 dagar | 950 |
7 dagar | 950 |
8 dagar | 1.055 |
9 dagar | 1.160 |
10 dagar | 1.265 |
11 dagar | 1.365 |
12 dagar | 1.470 |
13 dagar | 1.575 |
14 dagar | 1.675 |
Snowboard pjäxor |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 230 |
2 dagar | 260 |
3 dagar | 290 |
4 dagar | 330 |
5 dagar | 385 |
6 dagar | 435 |
7 dagar | 435 |
8 dagar | 485 |
9 dagar | 540 |
10 dagar | 590 |
11 dagar | 640 |
12 dagar | 695 |
13 dagar | 745 |
14 dagar | 795 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), junior (under 140 cm) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 350 |
2 dagar | 455 |
3 dagar | 570 |
4 dagar | 620 |
5 dagar | 695 |
6 dagar | 765 |
7 dagar | 765 |
8 dagar | 870 |
9 dagar | 975 |
10 dagar | 1.075 |
11 dagar | 1.180 |
12 dagar | 1.285 |
13 dagar | 1.385 |
14 dagar | 1.490 |
Snowboard och pjäxor, junior (under 140 cm) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 250 |
2 dagar | 330 |
3 dagar | 425 |
4 dagar | 465 |
5 dagar | 530 |
6 dagar | 590 |
7 dagar | 590 |
8 dagar | 675 |
9 dagar | 755 |
10 dagar | 840 |
11 dagar | 920 |
12 dagar | 1.005 |
13 dagar | 1.085 |
14 dagar | 1.170 |
Skidor (inkl. hjälm), junior (under 140 cm) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 330 |
2 dagar | 385 |
3 dagar | 435 |
4 dagar | 485 |
5 dagar | 550 |
6 dagar | 610 |
7 dagar | 610 |
8 dagar | 685 |
9 dagar | 755 |
10 dagar | 830 |
11 dagar | 900 |
12 dagar | 975 |
13 dagar | 1.045 |
14 dagar | 1.120 |
Snowboard (inkl. hjelm), junior (under 140 cm) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 300 |
2 dagar | 385 |
3 dagar | 475 |
4 dagar | 520 |
5 dagar | 580 |
6 dagar | 640 |
7 dagar | 640 |
8 dagar | 695 |
9 dagar | 745 |
10 dagar | 795 |
11 dagar | 850 |
12 dagar | 900 |
13 dagar | 950 |
14 dagar | 1.005 |
Snowboard pjäxor |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 230 |
2 dagar | 260 |
3 dagar | 290 |
4 dagar | 330 |
5 dagar | 385 |
6 dagar | 435 |
7 dagar | 435 |
8 dagar | 485 |
9 dagar | 540 |
10 dagar | 590 |
11 dagar | 640 |
12 dagar | 695 |
13 dagar | 745 |
14 dagar | 795 |
Snowboard, junior (under 140 cm) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 195 |
2 dagar | 260 |
3 dagar | 330 |
4 dagar | 360 |
5 dagar | 415 |
6 dagar | 465 |
7 dagar | 465 |
8 dagar | 495 |
9 dagar | 530 |
10 dagar | 560 |
11 dagar | 590 |
12 dagar | 620 |
13 dagar | 650 |
14 dagar | 685 |
Pjäxor, junior (under 140 cm) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 125 |
2 dagar | 145 |
3 dagar | 175 |
4 dagar | 205 |
5 dagar | 240 |
6 dagar | 280 |
7 dagar | 280 |
8 dagar | 310 |
9 dagar | 340 |
10 dagar | 375 |
11 dagar | 405 |
12 dagar | 435 |
13 dagar | 465 |
14 dagar | 495 |
Skidor och stavar, bronze, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 280 |
2 dagar | 395 |
3 dagar | 505 |
4 dagar | 620 |
5 dagar | 705 |
6 dagar | 775 |
7 dagar | 775 |
8 dagar | 830 |
9 dagar | 880 |
10 dagar | 930 |
11 dagar | 985 |
12 dagar | 1.035 |
13 dagar | 1.085 |
14 dagar | 1.140 |
Hjälm |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 105 |
2 dagar | 125 |
3 dagar | 145 |
4 dagar | 155 |
5 dagar | 165 |
6 dagar | 175 |
7 dagar | 175 |
8 dagar | 195 |
9 dagar | 215 |
10 dagar | 240 |
11 dagar | 260 |
12 dagar | 280 |
13 dagar | 300 |
14 dagar | 320 |
Skidor och stavar, junior (under 140 cm) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 230 |
2 dagar | 260 |
3 dagar | 290 |
4 dagar | 330 |
5 dagar | 385 |
6 dagar | 435 |
7 dagar | 435 |
8 dagar | 485 |
9 dagar | 540 |
10 dagar | 590 |
11 dagar | 640 |
12 dagar | 695 |
13 dagar | 745 |
14 dagar | 795 |
Hjälm |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 105 |
2 dagar | 125 |
3 dagar | 145 |
4 dagar | 155 |
5 dagar | 165 |
6 dagar | 175 |
7 dagar | 175 |
8 dagar | 195 |
9 dagar | 215 |
10 dagar | 240 |
11 dagar | 260 |
12 dagar | 280 |
13 dagar | 300 |
14 dagar | 320 |
Skidor och stavar, silver, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 340 |
2 dagar | 435 |
3 dagar | 530 |
4 dagar | 675 |
5 dagar | 795 |
6 dagar | 910 |
7 dagar | 910 |
8 dagar | 985 |
9 dagar | 1.055 |
10 dagar | 1.130 |
11 dagar | 1.200 |
12 dagar | 1.275 |
13 dagar | 1.345 |
14 dagar | 1.420 |
Skidor och stavar, gold, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 375 |
2 dagar | 530 |
3 dagar | 705 |
4 dagar | 880 |
5 dagar | 985 |
6 dagar | 1.140 |
7 dagar | 1.140 |
8 dagar | 1.240 |
9 dagar | 1.345 |
10 dagar | 1.450 |
11 dagar | 1.555 |
12 dagar | 1.655 |
13 dagar | 1.760 |
14 dagar | 1.865 |
Skidor och stavar, premium, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 465 |
2 dagar | 600 |
3 dagar | 830 |
4 dagar | 1.025 |
5 dagar | 1.250 |
6 dagar | 1.395 |
7 dagar | 1.395 |
8 dagar | 1.520 |
9 dagar | 1.645 |
10 dagar | 1.770 |
11 dagar | 1.895 |
12 dagar | 2.020 |
13 dagar | 2.140 |
14 dagar | 2.265 |
Skidor och stavar, freeride, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 465 |
2 dagar | 600 |
3 dagar | 830 |
4 dagar | 1.025 |
5 dagar | 1.250 |
6 dagar | 1.395 |
7 dagar | 1.395 |
8 dagar | 1.520 |
9 dagar | 1.645 |
10 dagar | 1.770 |
11 dagar | 1.895 |
12 dagar | 2.020 |
13 dagar | 2.140 |
14 dagar | 2.265 |
Skidor, pjäxor och stavar, bronze, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 330 |
2 dagar | 465 |
3 dagar | 600 |
4 dagar | 725 |
5 dagar | 820 |
6 dagar | 900 |
7 dagar | 900 |
8 dagar | 965 |
9 dagar | 1.025 |
10 dagar | 1.085 |
11 dagar | 1.150 |
12 dagar | 1.210 |
13 dagar | 1.275 |
14 dagar | 1.335 |
Skidor, pjäxor och stavar, junior (under 140 cm) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 280 |
2 dagar | 330 |
3 dagar | 385 |
4 dagar | 435 |
5 dagar | 485 |
6 dagar | 540 |
7 dagar | 540 |
8 dagar | 610 |
9 dagar | 685 |
10 dagar | 755 |
11 dagar | 830 |
12 dagar | 900 |
13 dagar | 975 |
14 dagar | 1.045 |
Skidor, pjäxor och stavar, silver, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 395 |
2 dagar | 505 |
3 dagar | 620 |
4 dagar | 775 |
5 dagar | 910 |
6 dagar | 1.035 |
7 dagar | 1.035 |
8 dagar | 1.120 |
9 dagar | 1.200 |
10 dagar | 1.285 |
11 dagar | 1.365 |
12 dagar | 1.450 |
13 dagar | 1.530 |
14 dagar | 1.615 |
Skidor, pjäxor och stavar, gold, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 425 |
2 dagar | 600 |
3 dagar | 795 |
4 dagar | 985 |
5 dagar | 1.095 |
6 dagar | 1.265 |
7 dagar | 1.265 |
8 dagar | 1.385 |
9 dagar | 1.510 |
10 dagar | 1.635 |
11 dagar | 1.760 |
12 dagar | 1.885 |
13 dagar | 2.010 |
14 dagar | 2.130 |
Skidor, pjäxor och stavar, premium, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 545 |
2 dagar | 705 |
3 dagar | 965 |
4 dagar | 1.180 |
5 dagar | 1.425 |
6 dagar | 1.590 |
7 dagar | 1.590 |
8 dagar | 1.755 |
9 dagar | 1.915 |
10 dagar | 2.075 |
11 dagar | 2.235 |
12 dagar | 2.395 |
13 dagar | 2.560 |
14 dagar | 2.720 |
Skidor, pjäxor och stavar, freeride, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 545 |
2 dagar | 705 |
3 dagar | 965 |
4 dagar | 1.180 |
5 dagar | 1.425 |
6 dagar | 1.590 |
7 dagar | 1.590 |
8 dagar | 1.755 |
9 dagar | 1.915 |
10 dagar | 2.075 |
11 dagar | 2.235 |
12 dagar | 2.395 |
13 dagar | 2.560 |
14 dagar | 2.720 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), bronze, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 435 |
2 dagar | 590 |
3 dagar | 745 |
4 dagar | 880 |
5 dagar | 985 |
6 dagar | 1.075 |
7 dagar | 1.075 |
8 dagar | 1.160 |
9 dagar | 1.240 |
10 dagar | 1.325 |
11 dagar | 1.410 |
12 dagar | 1.490 |
13 dagar | 1.575 |
14 dagar | 1.655 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), junior (under 140 cm) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 385 |
2 dagar | 455 |
3 dagar | 530 |
4 dagar | 590 |
5 dagar | 650 |
6 dagar | 715 |
7 dagar | 715 |
8 dagar | 805 |
9 dagar | 900 |
10 dagar | 995 |
11 dagar | 1.085 |
12 dagar | 1.180 |
13 dagar | 1.275 |
14 dagar | 1.365 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), silver, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 495 |
2 dagar | 630 |
3 dagar | 765 |
4 dagar | 930 |
5 dagar | 1.075 |
6 dagar | 1.210 |
7 dagar | 1.210 |
8 dagar | 1.315 |
9 dagar | 1.420 |
10 dagar | 1.520 |
11 dagar | 1.625 |
12 dagar | 1.730 |
13 dagar | 1.830 |
14 dagar | 1.935 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), gold, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 530 |
2 dagar | 725 |
3 dagar | 940 |
4 dagar | 1.140 |
5 dagar | 1.265 |
6 dagar | 1.440 |
7 dagar | 1.440 |
8 dagar | 1.585 |
9 dagar | 1.730 |
10 dagar | 1.875 |
11 dagar | 2.020 |
12 dagar | 2.165 |
13 dagar | 2.310 |
14 dagar | 2.455 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), premium, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 645 |
2 dagar | 830 |
3 dagar | 1.110 |
4 dagar | 1.335 |
5 dagar | 1.595 |
6 dagar | 1.770 |
7 dagar | 1.770 |
8 dagar | 1.950 |
9 dagar | 2.130 |
10 dagar | 2.315 |
11 dagar | 2.495 |
12 dagar | 2.675 |
13 dagar | 2.860 |
14 dagar | 3.040 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), freeride, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 645 |
2 dagar | 830 |
3 dagar | 1.110 |
4 dagar | 1.335 |
5 dagar | 1.595 |
6 dagar | 1.770 |
7 dagar | 1.770 |
8 dagar | 1.950 |
9 dagar | 2.130 |
10 dagar | 2.315 |
11 dagar | 2.495 |
12 dagar | 2.675 |
13 dagar | 2.860 |
14 dagar | 3.040 |
Medlem i Rejsegarantifonden nr 3351 och försäkrad enligt paketreselagen med utökad ansvarsförsäkring.
Skirejser med Slopestar